Thor 7 12476H 30000 3/4, CEE, 8PSK, DVB-S2, Allente |
| Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date |
---|
| YLE TV 1 (t11) | TV | Videoguard Conax Nagravision | Allente | HD | MPEG-4 | 1450 | 3550 AC3 fin 4272 AC3 | 7430 | 5-Mar-24 |
| MTV3 | TV | Videoguard Conax Nagravision | Allente | HD | MPEG-4 | 1460 | | 7479 | 5-Mar-24 |
| YLE TV 2 | TV | Videoguard Conax Nagravision | Allente | HD | MPEG-4 | 1108 | | 7499 | 5-Mar-24 |
| Yle Teema & Fem | TV | Videoguard Conax Nagravision | Allente | HD | MPEG-4 | 1445 | | 7503 | 5-Mar-24 |
| MTV Juniori | TV | Videoguard Conax Nagravision | Allente | SD | MPEG-4 | 1526 | | 7504 | 5-Mar-24 |
| MTV Urheilu 1 | TV | Videoguard Conax Nagravision | Allente | HD | MPEG-4 | 1453 | | 7505 | 5-Mar-24 |
Thor 5 11216V 25000 3/4, T1Nordic, 8PSK, DVB-S2, Allente |
| Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date |
---|
| SVT1 Dalarna | TV | Videoguard Conax Nagravision | Allente | SD | MPEG-4 | 1558 | | 7392 | 5-Mar-24 |
| SVT1 Värmland | TV | Videoguard Conax Nagravision | Allente | SD | MPEG-4 | 1559 | | 7403 | 5-Mar-24 |
| SVT1 Örebro | TV | Videoguard Conax Nagravision | Allente | SD | MPEG-4 | 1560 | | 7407 | 5-Mar-24 |
| SVT1 Väst | TV | Videoguard Conax Nagravision | Allente | SD | MPEG-4 | 1568 | | 7408 | 5-Mar-24 |
| SVT1 Öst | TV | Videoguard Conax Nagravision | Allente | SD | MPEG-4 | 1569 | | 7438 | 5-Mar-24 |
| SVT1 Småland | TV | Videoguard Conax Nagravision | Allente | SD | MPEG-4 | 1570 | | 7439 | 5-Mar-24 |
| SVT1 Skåne | TV | Videoguard Conax Nagravision | Allente | SD | MPEG-4 | 1571 | | 7440 | 5-Mar-24 |
| SVT1 Gävleborg | TV | Videoguard Conax Nagravision | Allente | SD | MPEG-4 | 1572 | | 7448 | 5-Mar-24 |
| SVT1 Jämtland | TV | Videoguard Conax Nagravision | Allente | SD | MPEG-4 | 1573 | | 7449 | 5-Mar-24 |
| SVT1 Jönköping | TV | Videoguard Conax Nagravision | Allente | SD | MPEG-4 | 1574 | | 7451 | 5-Mar-24 |
Thor 5 11261H 25000 3/4, T1Nordic, 8PSK, DVB-S2, Allente |
| Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date |
---|
| Investigation Discovery Europe | TV | Videoguard Conax Nagravision | Allente | SD | MPEG-4 | 1358 | | 7460 | 5-Mar-24 |
| Discovery HD syntolkning | TV | Videoguard Conax | Canal Digital | | MPEG-4 | 1093 | | 18016 | 5-Mar-24 |
| Discovery HD (D) syn | TV | Videoguard Conax | Canal Digital | | MPEG-4 | 1482 | | 18017 | 5-Mar-24 |
| TLC Danmark syn | TV | Videoguard Conax | Canal Digital | | MPEG-4 | 1295 | | 18018 | 5-Mar-24 |
| ID Investigation Discovery (S) | TV | Videoguard Conax | Allente | | MPEG-4 | 1130 | | 7211 | 5-Mar-24 |
| Discovery HD (S) | TV | Videoguard Conax | Allente | | MPEG-4 | 1093 | | 7226 | 5-Mar-24 |
| Discovery HD (N) | TV | Videoguard Conax | Allente | | MPEG-4 | 1244 | | 7227 | 5-Mar-24 |
| Discovery HD (D) | TV | Videoguard Conax | Allente | | MPEG-4 | 1482 | | 7228 | 5-Mar-24 |
| Discovery (F) | TV | Videoguard Conax | Allente | | MPEG-4 | 1481 | | 7229 | 5-Mar-24 |
| TLC Sverige HD | TV | Videoguard Conax | Allente | | MPEG-4 | 1293 | | 7230 | 5-Mar-24 |
| TLC Norge HD | TV | Videoguard Conax | Allente | | MPEG-4 | 1013 | | 7231 | 5-Mar-24 |
| TLC Danmark | TV | Videoguard Conax | Allente | | MPEG-4 | 1295 | | 7232 | 5-Mar-24 |
Thor 5 11278V 25000 3/4, T1Nordic, 8PSK, DVB-S2, Allente |
| Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date |
---|
| Heim | TV | Videoguard Conax Nagravision | Allente | HD | MPEG-4 | 1385 | | 7473 | 5-Mar-24 |
Thor 5 11341V 25000 3/4, T1Nordic, 8PSK, DVB-S2, Allente |
| Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date |
---|
| Godare | TV | Videoguard Conax Nagravision | | SD | MPEG-4 | 1881 | | 7456 | 5-Mar-24 |
Thor 6 10841H 25000 3/4, K1, 8PSK, DVB-S2, Allente |
| Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date |
---|
| TV4 Fotboll | TV | Videoguard Conax Nagravision | Allente | HD | MPEG-4 | 1391 | | 7421 | 5-Mar-24 |
Thor 6 10903H 25000 3/4, K1, 8PSK, DVB-S2, Allente |
| Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date |
---|
| TV5 Finland | TV | Videoguard Conax Nagravision | Allente | SD | MPEG-4 | 1146 | | 7292 | 5-Mar-24 |
| Eurosport 1 Danmark | TV | Videoguard Conax Nagravision | Allente | HD | MPEG-4 | 1125 | | 7196 | 5-Mar-24 |
| Eurosport 1 Finland | TV | Videoguard Conax Nagravision | Allente | HD | MPEG-4 | 1014 | | 7205 | 5-Mar-24 |
| Eurosport 2 Danmark | TV | Videoguard Conax Nagravision | Allente | HD | MPEG-4 | 1007 | | 7249 | 5-Mar-24 |
| Eurosport 1 Norge | TV | Videoguard Conax Nagravision | Allente | HD | MPEG-4 | 1250 | | 7273 | 5-Mar-24 |
| Eurosport 1 Sverige | TV | Videoguard Conax Nagravision | Allente | HD | MPEG-4 | 1040 | | 7275 | 5-Mar-24 |
Thor 6 10778H 25000 3/4, K1, 8PSK, DVB-S2, Allente |
| Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date |
---|
| TV4 Live 1 | TV | Videoguard Conax Nagravision | | HD | MPEG-4 | 1278 | | 7414 | 5-Mar-24 |
| Horse & Country TV Sverige | TV | Videoguard Conax Nagravision | | HD | MPEG-4 | 1711 | | 7418 | 5-Mar-24 |