News -
Transponder
|
Thursday, 20 January 2022 08:58 |
Azerspace 11024H 16500 3/4, CAsia, 8PSK, DVB-S2 | | Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date |
---|
| Virtual Sport | TV | BISS | | HD | MPEG-4 | 1310 | 1410 aze | 10 | 19-Jan-22 |
Express 80 3675L 34440 1/2, Ku, 8PSK, DVB-S2, RTRS | | Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date |
---|
| Perviy kanal (+7h) | TV | GostGrypt GostGrypt | | SD | MPEG-4 | 1011 | 1012 rus
0 | 1010 | 19-Jan-22 | | Match! | TV | GostGrypt GostGrypt | | SD | MPEG-4 | 1031 | 1032 rus
0 | 1030 | 19-Jan-22 | | NTV (+7h) | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 1041 | 1042 rus
0 | 1040 | 19-Jan-22 | | 5 Kanal (+7h) | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 1051 | 1052 rus
0 | 1050 | 19-Jan-22 | | Rossiya K (+7h) | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 1061 | 1062 rus
0 | 1060 | 19-Jan-22 | | Karusel (+7h) | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 1081 | 1082 rus
0 | 1080 | 19-Jan-22 | | TV Centr (+7h) | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 1101 | 1102 rus
0 | 1100 | 19-Jan-22 | | Rossiya 1 | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 1021 | 1022 rus
0 | 1020 | 19-Jan-22 | | Rossiya 24 | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 1071 | 1072 rus
0 | 1070 | 19-Jan-22 | | OTR | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 1091 | 1092 rus
0 | 1090 | 19-Jan-22 |
Thor 5 11216V 25000 3/4, T1Nordic, 8PSK, DVB-S2, Allente | | Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date |
---|
| Godare | TV | Videoguard Conax Nagravision | Allente | SD | MPEG-4 | 1881 | 3481 swe | 7981 | 19-Jan-22 | | SVTB/SVT24 HD | TV | Videoguard Conax | Canal Digital | | MPEG-4 | 1553 | 3753 swe 4753 swe | 17020 | 19-Jan-22 | | SVT1 HD - Talande Text | TV | Videoguard Conax | Canal Digital | | MPEG-4 | 1551 | 3564 swe | 17564 | 19-Jan-22 | | SVT2 HD - Talande Text | TV | Videoguard Conax | Canal Digital | | MPEG-4 | 1552 | 3565 swe | 17565 | 19-Jan-22 | | SVTB/SVT24 HD - Talande Text | TV | Videoguard Conax | Canal Digital | | MPEG-4 | 1553 | 3566 swe | 17566 | 19-Jan-22 | | Kunskapskanalen HD - Talande Text | TV | Videoguard Conax | Canal Digital | | MPEG-4 | 1554 | 3567 swe | 17567 | 19-Jan-22 | | SVT1 HD | TV | Videoguard Conax | Allente
Canal Digital | HD | MPEG-4 | 1551 | 3751 swe 4751 swe | 7551 | 19-Jan-22 | | SVT2 HD | TV | Videoguard Conax | Allente
Canal Digital | HD | MPEG-4 | 1552 | 3572 swe 4752 swe | 7552 | 19-Jan-22 | | SVTB/SVT24 HD | TV | Videoguard Conax | Allente
Canal Digital | HD | MPEG-4 | 1553 | 3753 swe 4753 swe | 7553 | 19-Jan-22 | | Kunskapskanalen HD | TV | Videoguard Conax | Allente
Canal Digital | HD | MPEG-4 | 1554 | 3754 swe 4754 swe | 7554 | 19-Jan-22 | | SVT1 Norrbotten | TV | Videoguard Conax | Allente
Canal Digital | SD | MPEG-4 | 1555 | 3755 swe | 7555 | 19-Jan-22 | | SVT1 Västerbotten | TV | Videoguard Conax | Allente
Canal Digital | SD | MPEG-4 | 1556 | 3756 swe | 7556 | 19-Jan-22 | | SVT1 Västernorrland | TV | Videoguard Conax | Allente
Canal Digital | SD | MPEG-4 | 1557 | 3757 swe | 7557 | 19-Jan-22 | | SVT2 Småland | TV | Videoguard Conax | Canal Digital | | MPEG-4 | 1561 | 3761 swe | 7561 | 19-Jan-22 | | SVT2 Skåne | TV | Videoguard Conax | Canal Digital | | MPEG-4 | 1562 | 3762 swe | 7562 | 19-Jan-22 | | SVT1 HD - Text | TV | Videoguard Conax | Canal Digital | | MPEG-4 | 1551 | 3751 swe 4751 swe | 7564 | 19-Jan-22 | | SVT2 HD - Text | TV | Videoguard Conax | Canal Digital | | MPEG-4 | 1552 | 3572 swe 4752 swe | 7565 | 19-Jan-22 | | SVTB/SVT24 HD - Text | TV | Videoguard Conax | Canal Digital | | MPEG-4 | 1553 | 3753 swe 4753 swe | 7566 | 19-Jan-22 | | Kunskapskanalen HD - Text | TV | Videoguard Conax | Canal Digital | | MPEG-4 | 1554 | 3754 swe 4754 swe | 7567 | 19-Jan-22 | Thor 5 11229H 25000 3/4, T1Nordic, 8PSK, DVB-S2, Allente | | Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date |
---|
| Canal 9 Denmark | TV | Videoguard Conax Nagravision | Allente | HD | MPEG-4 | 1299 | 3286 dan | 7919 | 19-Jan-22 | | Xee | TV | Videoguard Conax Nagravision | Allente | HD | MPEG-4 | 1382 | 3982 dan | 7982 | 19-Jan-22 | | VOX HD | TV | Videoguard Conax | Allente
Canal Digital | HD | MPEG-4 | 1247 | 3247 nor | 7247 | 19-Jan-22 | | FEM HD | TV | Videoguard Conax | Allente | HD | MPEG-4 | 1235 | 3235 nor | 7235 | 19-Jan-22 | | Kanal 4 HD | TV | Videoguard Conax | Allente
Canal Digital | HD | MPEG-4 | 1348 | 3448 dan | 7348 | 19-Jan-22 | | Kanal 11 HD | TV | Videoguard Conax | Allente
Canal Digital | HD | MPEG-4 | 1472 | 3472 swe | 7472 | 19-Jan-22 | | FEM HD - Tekst | TV | Videoguard Conax | Canal Digital | | MPEG-4 | 1235 | 3235 nor | 17235 | 19-Jan-22 | | VOX HD - Tekst | TV | Videoguard Conax | Canal Digital | | MPEG-4 | 1247 | 3247 nor | 17247 | 19-Jan-22 | | Kanal 4 HD syn | TV | Videoguard Conax | Canal Digital | | MPEG-4 | 1348 | 4448 dan | 17348 | 19-Jan-22 | | Kanal 11 HD syntolkning | TV | Videoguard Conax | Canal Digital | | MPEG-4 | 1472 | 4472 swe | 17472 | 19-Jan-22 | | Kanal 11 HD - Text | TV | Videoguard Conax | Canal Digital | | MPEG-4 | 1472 | 3472 swe | 18072 | 19-Jan-22 | Thor 6 10872H 25000 3/4, K1, 8PSK, DVB-S2, Allente | | Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date |
---|
| Matkanalen | TV | Videoguard Conax Nagravision | Allente | SD | MPEG-2 | 1183 | 3310 | 7940 | 19-Jan-22 | | Yle TV2 HD | TV | Videoguard Conax | Canal Digital | | MPEG-4 | 1108 | 3028 fin 4264 dut | 33 | 19-Jan-22 | | Nelonen | TV | Videoguard Conax | Allente
Canal Digital | | MPEG-4 | 1512 | 3277 fin | 304 | 19-Jan-22 | | Yle TV2 HD | TV | Videoguard Conax | Allente
Canal Digital | | MPEG-4 | 1108 | 3028 fin
4324
4327 | 33 | 19-Jan-22 | | liv | TV | Videoguard Conax | Allente
Canal Digital | | MPEG-4 | 1513 | 3180 fin | 4501 | 19-Jan-22 | | MTV3 Fakta | TV | Videoguard Conax Nagravision | Allente | SD | MPEG-4 | 1521 | 3355 fin | 4902 | 19-Jan-22 | | C More Juniori | TV | Videoguard Conax | Allente
Canal Digital | | MPEG-4 | 1526 | 3279 fin | 4907 | 19-Jan-22 | | C More Sport 1 HD | TV | Videoguard Conax | Allente
Canal Digital | | MPEG-4 | 1453 | 3384 fin | 7089 | 19-Jan-22 | | JIM | TV | Videoguard Conax | Allente | | MPEG-4 | 1514 | 3213 fin | 1547 | 19-Jan-22 | | Sub | TV | Videoguard Conax | Allente | | MPEG-4 | 1528 | 3339 fin | 2301 | 19-Jan-22 | | C More Juniori | TV | Videoguard Conax | Canal Digital | | MPEG-4 | 1526 | 3279 fin | 17907 | 19-Jan-22 | | Strive Sport TV HD | TV | Videoguard Conax | Canal Digital | | MPEG-4 | 1845 | 3845 eng | 7945 | 19-Jan-22 |
|