|
| 001 Ku 10972 V 29950 3/4 8PSK DVB-S2 EIRP |
| | | | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
| 1 | RMC Découverte | TV | Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Logiways | Fransat | SD | MPEG-2 | 1311 | 1312 fre | 600 | Tanea | 8-Mar-13 | 2 | | |
| 2 | TV 5 Monde FBS | TV | Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Logiways | Fransat | SD | MPEG-2 | 1331 | | 601 | Tanea | 8-Mar-13 | 2 | | |
| 3 | L Équipe 21 | TV | Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Logiways | Fransat | SD | MPEG-2 | 1351 | | 603 | Tanea | 8-May-14 | 1 | | |
| 4 | QVC | TV | Viaccess | Fransat | SD | MPEG-2 | 2631 | | 2613 | Tanea | 12-Sep-15 | 0 | | |
| 5 | France 3 Grenoble | TV | Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | Bis Orange Fransat | SD | MPEG-2 | 971 | | 4103 | bon1admn | 21-Feb-12 | 4 | | |
| 6 | France 3 Lyon | TV | Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | Bis Orange Fransat | SD | MPEG-2 | 1001 | | 4112 | DTV News | 21-Feb-12 | 4 | | |
| 7 | France 3 Marseille | TV | Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | Bis Orange Fransat | SD | MPEG-2 | 1011 | | 4113 | chab7 | 21-Feb-12 | 4 | | |
| 002 Ku 11054 V 29950 2/3 8PSK DVB-S2 EIRP |
| | | | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
| 8 | ETB1 | TV | Viaccess 4.0 | Fransat | SD | MPEG-2 | 261 | | 504 | Frocus | 14-Apr-11 | 2 | | |
| 9 | France 3 Sat | TV | Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 SafeAccess | Bis Orange Fransat | SD | MPEG-2 | 271 | | 4096 | Frocus | 8-Mar-13 | 2 | | |
| 003 Ku 11096 V 29950 3/4 8PSK DVB-S2 EIRP |
| | | | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
| 10 | TF 1 HD | TV | Viaccess 4.0 | Fransat | HD | MPEG-4 | 811 | | 401 | ttalex | 11-Jun-11 | 4 | | |
| 11 | France 2 HD | TV | Viaccess 2.6 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 SafeAccess | Bis Orange Fransat | HD | MPEG-4 | 821 | | 402 | ttalex | 11-Jun-11 | 4 | | |
| 12 | M6 HD | TV | Viaccess 4.0 | Fransat | HD | MPEG-4 | 831 | | 403 | ttalex | 11-Jun-11 | 4 | | |
| 13 | Arte Français HD | TV | Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | Bis Orange Fransat | HD | MPEG-4 | 841 | | 404 | ttalex | 21-Mar-11 | 4 | | |
| 14 | NRJ 12 HD | TV | FTA | Fransat | HD | MPEG-4 | 1471 | | 417 | Tanea | 20-May-15 | 0 | | |
| 15 | Label TV | TV | Viaccess 6.0 | Fransat | SD | MPEG-2 | 5311 | | 1831 | Tanea | 7-Feb-20 | 0 | | |
| 16 | France 3 Nouvelle-Aquitaine HD | TV | Viaccess 6.0 | Fransat | HD | MPEG-4 | 261 | | 4133 | Tanea | 7-Feb-20 | 0 | | |
| 004 Ku 11471 V 29950 3/4 8PSK DVB-S2 FT GlobeCast (1374/20100), EIRP |
| | | | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
| 17 | TMC HD | TV | Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | Fransat | HD | MPEG-4 | 2091 | | 3009 | Tanea | 20-May-15 | 0 | | |
| 18 | NT1 HD | TV | Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | Fransat | HD | MPEG-4 | 2101 | | 3010 | Tanea | 20-May-15 | 0 | | |
| 19 | C8 HD | TV | Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | Fransat | HD | MPEG-4 | 2131 | | 3013 | Tanea | 5-Sep-16 | 0 | | |
| 20 | CStar HD | TV | Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | Fransat | HD | MPEG-4 | 2141 | | 3014 | Tanea | 5-Sep-16 | 0 | | |
| 21 | Gulli HD | TV | Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | Fransat | HD | MPEG-4 | 2151 | | 3015 | Tanea | 5-Sep-16 | 0 | | |
| 22 | Canal+ France HD | TV | Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | Fransat | HD | MPEG-4 | 2161 | | 3016 | Tanea | 5-Sep-16 | 0 | | |
| 23 | LCI | TV | Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | Fransat | SD | MPEG-4 | 2181 | | 3018 | Tanea | 5-Sep-16 | 0 | | |
| 005 Ku 11512 V 29950 3/4 8PSK DVB-S2 EIRP |
| | | | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
| 24 | Game One | TV | Viaccess 4.0 | Bis Fransat | SD | MPEG-2 | 461 | | 206 | Frocus | 22-Mar-11 | 2 | | |
| 006 Ku 11554 V 29950 3/4 8PSK DVB-S2 EIRP |
| | | | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
| 25 | France 2 HD | TV | Viaccess | Fransat | HD | MPEG-4 | 611 | | 301 | Tanea | 15-Jun-21 | 0 | | |
| 26 | France 3 HD | TV | Viaccess | Fransat | HD | MPEG-4 | 621 | | 302 | Tanea | 15-Jun-21 | 0 | | |
| 27 | France 4 HD | TV | Viaccess | Fransat | HD | MPEG-4 | 631 | | 303 | Tanea | 15-Jun-21 | 0 | | |
| 28 | Franceinfo: | TV | Viaccess | Fransat | HD | MPEG-4 | 651 | | 305 | Tanea | 15-Jun-21 | 0 | | |
| 29 | Canal+ France HD | TV | Viaccess | Fransat | HD | MPEG-4 | 661 | | 306 | Tanea | 15-Jun-21 | 0 | | |
| 30 | LCI | TV | Viaccess | Fransat | HD | MPEG-4 | 671 | | 307 | Tanea | 15-Jun-21 | 0 | | |
| 31 | Réunion la 1ère UHD | TV | Viaccess | Fransat | UHD | HEVC (H.265) | 731 | 732 E-AC3 fre | 313 | Tanea | 19-Oct-23 | 0 | | |
| 007 Ku 11679 V 29950 2/3 8PSK DVB-S2 EIRP |
| | | | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
| 32 | RMC Sport 1 UHD | TV | Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 | Fransat | UHD | HEVC (H.265) | 1901 | | 800 | Tanea | 24-Jul-21 | 0 | | |
|
|