|
|
 | 001 C 3753 R 2400 1/2 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | | | | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 1 | TV Sul Bahia | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 102 | 103 por | 30240 | Tanea | 1-Dec-25 | 0 |  |  |
  | 2 | TV Sul Bahia | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 602 | | 30264 | Tanea | 1-Dec-25 | 0 |  |  |
 | 002 C 3760 R 7567 5/6 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | | | | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 3 | Rede Internacional de TV | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 102 | | 1 | Tanea | 1-Dec-25 | 0 |  |  |
  | 4 | RIT Notícias | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 202 | | 2 | Tanea | 1-Dec-25 | 0 |  |  |
  | 5 | Rede Internacional de TV | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 602 | | 3 | Tanea | 1-Dec-25 | 0 |  |  |
 | 003 C 3768 R 5980 5/6 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | | | | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 6 | TV Primavera | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 527 | 528 por | 0 | Tanea | 6-May-22 | 0 |  |  |
  | 7 | TV Farol RS | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 51 | | 0 | Tanea | 6-May-22 | 0 |  |  |
  | 8 | TV Nova Conexão | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 54 | | 0 | Tanea | 6-May-22 | 0 |  |  |
  | 9 | TV Nova Conexão | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 59 | | 0 | Tanea | 6-May-22 | 0 |  |  |
  | 10 | TV Farol RS | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 102 | | 0 | Tanea | 6-May-22 | 0 |  |  |
  | 11 | TV Primavera | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 273 | | 0 | Tanea | 6-May-22 | 0 |  |  |
 | 004 C 3776 R 8500 5/6 QPSK DVB-S2 EIRP |
 |  | | | | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 12 | RIT MS | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 202 | | 1 | Tanea | 1-Dec-25 | 0 |  |  |
  | 13 | RIT MS | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 702 | | 2 | Tanea | 1-Dec-25 | 0 |  |  |
  | 14 | TV Guanandi | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 102 | | 3 | Tanea | 1-Dec-25 | 0 |  |  |
  | 15 | TV Guanandi | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 602 | | 4 | Tanea | 1-Dec-25 | 0 |  |  |
  | 16 | SBT MS | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 529 | | 5 | Tanea | 1-Dec-25 | 0 |  |  |
  | 17 | SBT MS | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 272 | | 6 | Tanea | 1-Dec-25 | 0 |  |  |
 | 005 C 3778 L 3993 5/6 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | | | | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 18 | TV Barriga Verde | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 273 | | 0 | Tanea | 6-May-22 | 0 |  |  |
  | 19 | TV Barriga Verde | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 529 | | 0 | Tanea | 6-May-22 | 0 |  |  |
|
|